美国再生金属价格,每日更新
美国回收场实挂牌价,逐条标注来源,每日更新
锚价网把美国具名回收场的公开挂牌价抄录在同一页,每条数字标注来源与页面日期,并统一折算成美元/磅,方便横向比价。同时给出美国回收料价与中国电解铜基准之间的价差。本站不收购、不售料,回收场无法付费上架或影响排序。
今日要点
- 日环比:今日与前一采集日没有可比的同源报价,暂不计算涨跌。
- 跨场价差:今日各品类只有单一信源报价,暂无可比价差。
- 中美价差:美国 1 号铜最高挂牌 $4.700/磅,中国电解铜参考 $6.883/磅,算术差额 $2.183/磅(中国价高于美国回收料价,未扣运费、关税与品质折扣)。
- 数据覆盖:3 天历史、56 个品类、3 个信源,最近抓取 2026-11-22 08:51(北京时间)。
价格走势
走势图需要至少 7 个采集日才能成形。目前已有 3 天,历史足够后会自动出现在这里。
今日价格
| 金属与合金 | 最高挂牌价 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 光亮铜(Bare Bright) | $5/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 1号铜(#1 Copper) | $4.7/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 2号铜(#2 Copper) | $4.55/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 黄铜(Yellow Brass) | $3.11/lb | Full Circle Recycling(美国罗德岛州) |
| 铝板/板铝(Sheet Aluminum) | $0.65/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 铸铁(Cast Iron) | $165/gt | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铝制外墙板与檐槽 | $0.75/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 铝型材 | $1.1/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 304 不锈钢 | $0.5/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 红铜(Red Brass) | $4.4/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 轻薄料钢 | $150/gt | Full Circle Recycling(美国罗德岛州) |
| 铅 | $0.6/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 屋面铜(#3 Roofing Copper) | $4.35/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 铜板/铜皮(Sheet Copper) | $4.2/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 青铜(Bronze) | $3.8/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 黄铜壳料(Brass Shells) | $3.05/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 黄铜散热器(Clean Brass Radiators) | $3.2/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 干净铝轮毂(Clean Aluminum Rims) | $0.9/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 铸铝(Cast Aluminum) | $0.6/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 铝易拉罐(Aluminum Cans) | $0.75/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 316 不锈钢 | $0.89/lb | Full Circle Recycling(美国罗德岛州) |
| 铝边角料(Aluminum Clips) | $0.8/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 铝散热片(Heat Sinks) | $0.55/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 纯锡(100% Tin) | $3/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 硬质合金刀片含钨(Carbide Inserts) | $17.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 钛(Titanium) | $0.35/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 镍(Nickel) | $2.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 钽(Tantalum) | $20/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 蒙乃尔合金(Monel) | $1.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 因科镍合金(Inconel) | $0.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 高速钢(HSS) | $0.15/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 哈氏合金块料(Hastelloy Solids) | $2.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 锡焊料(Tin Solder) | $1/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 巴氏合金(Babbitt) | $1/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铝镍钴磁体(Alnico Magnets) | $0.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 超耐热合金(Supertherm) | $0.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| FSX 414 耐热合金 | $3.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
下面两类按整件收购,价格里含外壳或绝缘皮,拆解后才分出铜与铁,所以每磅单价看起来低,但总回收价值要按整件重量算。
| 整件回收品 | 最高挂牌价 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 电机 | $0.37/lb | Full Circle Recycling(美国罗德岛州) |
| 带皮铜线 | $4/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 绿色主板(Motherboards) | $1.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 空调铝铜翅片(ACR Coil) | $2.45/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 发电机/起动机(Alternators & Starters) | $0.55/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 密封压缩机(Sealed Units) | $0.3/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 汽车铅酸电池(Car Batteries) | $0.26/lb | Full Circle Recycling(美国罗德岛州) |
| THHN 电缆(THHN Cable) | $3.4/lb | Clifton Metals Recycling(美国新泽西州) |
| 电脑排线(Computer Wire) | $0.65/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 镇流器(Ballasts) | $0.07/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| CPU 处理器(CPU Chips) | $4/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 笔记本电脑整机(Laptops) | $0.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 中等级电路板(Mid-Grade Boards) | $1.25/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 内存条(Memory Chips) | $15/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 电脑整机带硬盘(Computer Towers) | $0.2/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 电源(带线,Power Supplies) | $0.25/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 带板硬盘(Hard Drives w/ Board) | $0.55/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 硬盘电路板(Hard Drive PCB) | $3.5/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 通信设备(Telecom Equipment) | $0.1/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 服务器(Servers) | $0.25/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 机柜背板(Back Panels) | $2/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| Rambus 内存(Rambus Memory) | $7/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 低级电路板(Low Grade Boards) | $0.1/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 手机无电池(Cell Phones) | $0.65/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
点品类名看逐家报价、来源电器、历史与多源对比。各家对品级的判定不同,挂牌价不等于结算价。
中国参考价(SMM)
| 品类 | 最新价 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 电池级碳酸锂(中国 SMM 价) | 13690.5/tonne | SMM 上海有色网(英文站) |
| 工业级碳酸锂(中国 SMM 价) | 13241.4/tonne | SMM 上海有色网(英文站) |
| 1号钨条(中国 SMM 价) | 128.51/kg | SMM 上海有色网(英文站·钨价页) |
这几个品种(锂、钨)暂无美国废料场公开日价,故只列中国侧参考价;锂电池跨境运输受巴塞尔公约约束,钨回收走专业渠道,这些价不用于美国场横向比价。
中美价差为什么存在
本站对比的两个数字并不是同一种商品。美国回收场的价格是回收料的挂牌收购价:1 号铜指的是洁净但仍需分拣、打包、运输的回收铜料。中国参考价则是交易所口径的精炼电解铜,是新生产的、纯度明确的金属。两者可比,恰恰因为两者不同:这个差额就是加工方或贸易方要处理的成本空间。
这个差额里装着:从美国回收场到亚洲港口的运费、进口关税与查验规则、杂质导致的品质折扣、在途资金占用成本,以及合规单证费用。我们公布的差额没有扣任何一项,所以它被明确标注为「算术差额」而不是「利润」。每磅几美分的价差,在算上运费与关税后可能一点也不剩。
那它该怎么用?当作趋势信号,不是交易指令。当价差连续数周走阔而运费稳定时,出口意愿通常会上升;价差收窄时,货源往往留在美国国内。看方向和历史,再自己把运费与关税算进去,然后才谈动作。本站每个数字都能追回它来自的那个来源页面。
这些数字怎么来的
价格取自具名回收场与交易所的公开价格页,每日采集一次(北京时间上午)。每条价格保留来源、页面日期与原始计价单位,照原样抄录,不做推算或平滑。
计价单位换算
| 原始单位 | 换算 |
|---|---|
| cwt(美担) | 1 cwt = 100 磅,报价 ÷ 100 |
| gt(毛吨) | 1 gt = 2,240 磅,报价 ÷ 2,240 |
| tonne(公吨) | 1 tonne = 2,204.62 磅,报价 ÷ 2,204.62 |
| kg(千克) | 1 kg = 2.20462 磅,报价 × 2.20462 |
折算只用于横向比较;品类页与周报的报价表仍显示来源的原始单位,避免误读。
当前信源
- Rockaway Recycling(美国新泽西州)
- Clifton Metals Recycling(美国新泽西州)
- Full Circle Recycling(美国罗德岛州)
- Louis Cohen Recycling(美国东部)
- SMM 上海有色网(英文站)
- SMM 上海有色网(英文站·钨价页)
最近一次抓取:2026-11-22 08:51(北京时间)· 已积累 3 天历史 · 覆盖 61 个品类。完整口径见 数据方法与来源声明。
周报归档
- 2026-W47:中美铜价差 $1.93/磅,28 个品类 · 2026-11-21
每周一封,中美价差直达
美国回收场报价、跨场差价、中美价差,每周一封。不发广告,随时退订。