周报归档 / 2026-W47
2026-W47 周报:中美铜价差 $1.93/磅,28 个品类
本期冻结 2026-11-21 当周数据:28 个品类、4 组中美价差,累计 2 天历史。周报发布后不修改,如需更正会在文末附日期说明。
中美价差
| 品类 | 美国回收场 | 中国参考 | 每磅差额 |
|---|---|---|---|
| 光亮铜(Bare Bright) | $4.950 | $6.883 | $+1.933 |
| 1号铜(#1 Copper) | $4.650 | $6.883 | $+2.233 |
| 2号铜(#2 Copper) | $4.500 | $6.883 | $+2.383 |
| 铝板/板铝(Sheet Aluminum) | $0.650 | $1.517 | $+0.867 |
仅供参考价差:美国回收场挂牌价对比 SMM 电解铜价。两者品类与交货条款不同,并非可交易套利空间。出口窗口经验阈值:有色价差高于 $0.08~0.12/磅。
当周挂牌价
| 品类 | 最高挂牌价 | 来源 |
|---|---|---|
| 光亮铜(Bare Bright) | $4.95/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 1号铜(#1 Copper) | $4.65/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 2号铜(#2 Copper) | $4.50/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 红铜(Red Brass) | $4.40/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 屋面铜(#3 Roofing Copper) | $4.30/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铜板/铜皮(Sheet Copper) | $4.20/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 青铜(Bronze) | $3.80/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 黄铜(Yellow Brass) | $3.10/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 黄铜壳料(Brass Shells) | $2.95/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 黄铜散热器(Clean Brass Radiators) | $2.85/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 空调铝铜翅片(ACR Coil) | $2.45/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 绿色主板(Motherboards) | $1.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 带皮铜线 | $1.60/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铝型材 | $1.10/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 干净铝轮毂(Clean Aluminum Rims) | $0.90/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铝制外墙板与檐槽 | $0.75/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 316 不锈钢 | $0.75/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铝易拉罐(Aluminum Cans) | $0.75/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 铝板/板铝(Sheet Aluminum) | $0.65/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 发电机/起动机(Alternators & Starters) | $0.55/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铸铝(Cast Aluminum) | $0.55/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 铅 | $0.55/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 304 不锈钢 | $0.50/lb | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 电机 | $0.35/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 密封压缩机(Sealed Units) | $0.28/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 汽车铅酸电池(Car Batteries) | $0.26/lb | Rockaway Recycling(美国新泽西州) |
| 轻薄料钢 | $9.00/cwt | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
| 铸铁(Cast Iron) | $8.00/cwt | Louis Cohen Recycling(美国东部) |
本站与页面所列回收场、交易所无隶属关系。挂牌价可随时变动。